項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲(chǔ)存方法 |
|
欧美日韩亚洲一区二区三区 | 对付老公出轨最狠的一招 | 欧美日韩不卡视频一区二区三区 | 中国东北熟女老太婆内谢 | AV无码免费一区二区三区 | 亚洲中文字幕 久久 |
宣武区 | 嵊州市 | 鹿邑县 | 扎兰屯市 | 沽源县 | 务川 |
屏边 | 嘉定区 | 青州市 | 浪卡子县 | 南涧 | 石屏县 |
贺州市 | 江津市 | 台湾省 | 光泽县 | 鄄城县 | 安新县 |